Статус закупки | Опубликовано в ЕИС |
Состояние извещения | Подача заявок на участие |
Ссылка на опубликованное извещение | https://223etp.zakazrf.ru/NotificationEX/id/402998 |
Номер извещения | 32514804263 |
Способ закупки | Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
Способ закупки ООС | Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
Наименование закупки | Поставка сувенирной продукции (мерча) для нужд АНО ДПО «ЦРВСП» в Свердловской области |
Извещение, экспортируемое в ЕИС | Да |
План закупок | 207357 |
Позиция плана |
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Да |
Дополнительная информация | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: В соответствии с документацией о закупке.. Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией о закупке.. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг: В соответствии с документацией о закупке.. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг: В соответствии с документацией о закупке. |
Организатор | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ И.О. РОДОБОЛЬСКОГО" |
ИНН | 6671418005 |
КПП | 668601001 |
Тип организации | Заказчик |
Наименование организации, размещающей заказ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ И.О. РОДОБОЛЬСКОГО" |
Адрес местонахождения организации | 6201432, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, стр. 13 |
Почтовый адрес организации | 6201432, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, стр. 13 |
e-mail адрес контактного лица | natalya_teplova@mail.ru |
Телефон контактного лица | +783432478422140 |
Факс контактного лица | |
Контактное лицо | Воронин Сергей Николаевич |
Дополнительная контактная информация |
Планируемая дата публикации извещения | 29.04.2025 |
Дата и время начала подачи заявок совпадает с датой и временем публикации извещения | Нет |
Дата и время начала подачи заявок | 29.04.2025 20:49 (+03:00)\Местное: 29.04.2025 22:49 (+05:00) |
Место подачи заявок | Заказ РФ (http://223etp.zakazrf.ru) |
Порядок подачи заявок | В соответствии с условиями извещения о закупке |
Окончание срока подачи заявок | 07.05.2025 08:00:00 (+03:00) |
Этап | Дата и время начала | |||
---|---|---|---|---|
Дата рассмотрения первых частей заявок | 07.05.2025 | |||
| ||||
| ||||
Дата и время проведения торгов | 07.05.2025 10:00:00 (+03:00) | |||
| ||||
Дата рассмотрения вторых частей заявок | 07.05.2025 | |||
| ||||
| ||||
Дата подведения итогов | 07.05.2025 | |||
| ||||
|
Полное наименование (предмет договора) | Поставка сувенирной продукции (мерча) для нужд АНО ДПО «ЦРВСП» в Свердловской области |
Наименование организации | Статус утверждения | Требуется начальная цена договора | Начальная цена договора | Требуется обеспечение заявки | Требуется обеспечение договора |
---|---|---|---|---|---|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ И.О. РОДОБОЛЬСКОГО" | Утвержден | Да | 5 514 307 | Нет | Нет |
Изменить сведения позиции плана | Да |
Способ указания начальной (максимальной) цены договора |
Валюта | Российский рубль |
Размер резервирования оплаты услуг оператора, в рублях![]() | 6000 |
Информация о пополнении счета | Для блокирования комиссии услуг/ задатка оператора участник может использовать как лицевой счет площадки, так и специальные банковские счета. |
Шаг аукциона | По умолчанию шаг торгов установлен от 0,5% до 5% |
Нельзя определить количество товара, услуг и (или) работ | Нет |
Место поставки (субъект РФ) | |
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 19, помещение 26. |
Сроки исполнения договора | |
Существенные условия договора | |
Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Нет![]() |
Использовать классификаторы ОКПД2 и ОКВЭД2 | Да |
Порядковый номер | Код ОКПД2 | Наименование ОКПД2 | Национальный режим | Код ОКВЭД2 | Наименование ОКВЭД2 | Невозможно определить количество (объем) | Единица измерения - код | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32.99.51.119 | Изделия для новогодних и рождественских праздников прочие | 32.99 | Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки | Нет | 704 | Набор | 50 | ||
2 | 14.19.22.190 | Одежда прочая из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | 14.19 | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды | Нет | 796 | Штука | 100 | ||
3 | 14.19.22.190 | Одежда прочая из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных | 14.19 | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды | Нет | 796 | Штука | 100 | ||
4 | 14.19.42.141 | Фуражки и кепи швейные мужские или для мальчиков | 14.19 | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды | Нет | 796 | Штука | 100 | ||
5 | 15.12.12.192 | Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и сумки спортивные из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона | 15.12 | Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи | Нет | 796 | Штука | 200 | ||
6 | 25.99.12.112 | Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали | 25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки | Нет | 796 | Штука | 200 | ||
7 | 25.99.12.112 | Изделия столовые, кухонные и бытовые и их детали из нержавеющей стали | 25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки | Нет | 796 | Штука | 200 | ||
8 | 25.99.29.190 | Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки | 25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки | Нет | 796 | Штука | 1 500 | ||
9 | 14.19.19.111 | Шали, шарфы, вуали трикотажные или вязаные | 14.19 | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды | Нет | 796 | Штука | 900 | ||
10 | 32.13.10.120 | Награды | 32.13 | Производство бижутерии и подобных товаров | Нет | 796 | Штука | 100 | ||
11 | 32.99.59.000 | Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки | 32.99 | Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки | Нет | 796 | Штука | 2 000 | ||
12 | 32.13.10.120 | Награды | 32.13 | Производство бижутерии и подобных товаров | Нет | 796 | Штука | 300 | ||
13 | 15.12.19.110 | Изделия прочие из кожи натуральной или композиционной, не включенные в другие группировки | 15.12 | Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи | Нет | 796 | Штука | 300 | ||
14 | 25.99.29.190 | Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки | 25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки | Нет | 796 | Штука | 100 | ||
15 | 32.99.12.110 | Ручки шариковые | 32.99 | Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки | Нет | 796 | Штука | 300 | ||
16 | 32.99.51.119 | Изделия для новогодних и рождественских праздников прочие | 32.99 | Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки | Нет | 704 | Набор | 100 | ||
17 | 27.40.21.120 | Фонари электрические переносные, работающие от батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето | 27.40 | Производство электрических ламп и осветительного оборудования | Нет | 796 | Штука | 200 | ||
18 | 13.92.29.190 | Изделия текстильные готовые прочие, не включенные в другие группировки | 13.92 | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды | Нет | 796 | Штука | 200 | ||
19 | 15.12.12.192 | Сумки дорожные, сумочки для косметики, рюкзаки и сумки спортивные из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона | 15.12 | Производство чемоданов, дамских сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи | Нет | 796 | Штука | 200 | ||
20 | 32.30.15.150 | Инвентарь для пулевой и стендовой стрельбы, кроме оружия и боеприпасов | 32.30 | Производство спортивных товаров | Нет | 715 | Пара (2 шт.) | 100 | ||
21 | 14.19.31.130 | Пояса, ремни, портупеи и патронташи из натуральной или композиционной кожи | 14.19 | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды | Нет | 796 | Штука | 100 |
Номер | Вопросы заказчика | Вес | Тип запрашиваемого от участника ответа |
---|---|---|---|
(нет данных) |
Номер | Вопросы заказчика | Вес | Тип запрашиваемого от участника ответа |
---|---|---|---|
(нет данных) |
Срок предоставления документации. С | 29.04.2025 00:00:00 (+03:00) |
Срок предоставления документации. ПО | 07.05.2025 00:00:00 (+03:00) |
Место предоставления документации | Заказ РФ (http://223etp.zakazrf.ru) и Официальный сайт (http://zakupki.gov.ru) |
Порядок предоставления документации | В электронной форме |
Официальный сайт, на котором размещена документация | |
Требуется Плата за документацию | Нет |
Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус | ЭП |
---|---|---|---|---|
ТЗ.docx | ТЗ.docx | 29.04.2025 20:49:33 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы | ЭП |
Проект договора.docx | Проект договора.docx | 29.04.2025 20:49:33 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы | ЭП |
Обоснование НМЦК.docx | Обоснование НМЦК.docx | 29.04.2025 20:49:33 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы | ЭП |
АД мерч.docx | АД мерч.docx | 29.04.2025 20:49:33 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы | ЭП |
Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус | ЭП |
---|---|---|---|---|
Извещение .html | Извещение | 29.04.2025 20:49:37 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы |
Название поля | Значение | Обязательность |
---|---|---|
Место рассмотрения первых частей заявок | Нет | |
Дата рассмотрения первых частей заявок | Нет | |
Порядок рассмотрения первых частей заявок | Нет | |
Дата начала срока подачи ценовых предложений | Нет | |
Указать информацию о сроках подачи ценовых предложений | Нет | |
Время начала срока подачи ценовых предложений | Нет | |
Дата и время окончания срока подачи ценовых предложений | Нет | |
Порядок подачи ценовых предложений | Нет | |
Дата проведения сопоставления ценовых предложений | Нет | |
Порядок проведения сопоставления ценовых предложений | Нет | |
Место проведения квалификационного отбора | Нет | |
Дата проведения квалификационного отбора | Нет | |
Порядок проведения квалификационного отбора | Нет | |
Место рассмотрения вторых частей заявок | Нет | |
Дата рассмотрения вторых частей заявок | Нет | |
Порядок рассмотрения вторых частей заявок | Нет |