Статус закупки | Опубликовано в ЕИС |
Состояние извещения | Подача заявок на участие |
Ссылка на опубликованное извещение | https://223etp.zakazrf.ru/NotificationEX/id/415530 |
Номер извещения | 32514941800 |
Способ закупки | Открытый аукцион в электронной форме |
Способ закупки ООС | Открытый аукцион в электронной форме |
Номер изменения | 2 |
Дата принятия решения о внесении изменений | 24.06.2025 14:11:00 (+03:00) |
Краткое описание изменения | изменение этапов проведения закупки, срок окончания приема заявок считать 08-00 02.07.2025 |
Наименование закупки | Поставка материалов и комплектующих |
Извещение, экспортируемое в ЕИС | Да |
План закупок | 2240814915 |
Позиция плана | 118 |
Требование к отсутствию участника в реестре недобросовестных поставщиков | Да |
Вынесено решение антимонопольного органа по результатам обжалования действия (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора ЭТП | Нет |
Дополнительная информация |
Организатор | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" |
ИНН | 1656019286 |
КПП | 165601001 |
Тип организации | Заказчик |
Наименование организации, размещающей заказ | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" |
Адрес местонахождения организации | Страна: Российская Федерация; ОКАТО: 92401370000; Почтовый индекс: 420066; Субъект РФ: Татарстан; Город: Казань; Улица: Красносельская; Дом: 51; |
Почтовый адрес организации | 420066, Респ Татарстан, г Казань, ул Красносельская, дом 51 |
e-mail адрес контактного лица | ogziio@yandex.ru |
Телефон контактного лица | +(7)-(843)-(5194213) |
Факс контактного лица | 7-843-5279265 |
Контактное лицо | Хаялиев |
Дополнительная контактная информация |
Планируемая дата публикации извещения | 11.06.2025 |
Дата и время начала подачи заявок совпадает с датой и временем публикации извещения | Да |
Дата и время начала подачи заявок | 11.06.2025 15:36 (+03:00)\Местное: 11.06.2025 15:36 (+03:00) |
Место подачи заявок | В соответствии с условиями извещения о закупке |
Порядок подачи заявок | В соответствии с условиями извещения о закупке |
Окончание срока подачи заявок | 02.07.2025 08:00:00 (+03:00) |
Этап | Дата и время начала | |||
---|---|---|---|---|
Дата рассмотрения первых частей заявок | 02.07.2025 | |||
| ||||
| ||||
Дата и время проведения торгов | 03.07.2025 08:00:00 (+03:00) | |||
| ||||
| ||||
Дата рассмотрения вторых частей заявок | 04.07.2025 | |||
| ||||
| ||||
Дата подведения итогов | 04.07.2025 | |||
| ||||
|
Полное наименование (предмет договора) | Поставка материалов и комплектующих |
Наименование организации | Статус утверждения | Требуется начальная цена договора | Начальная цена договора | Требуется обеспечение заявки | Требуется обеспечение договора | Размер обеспечения договора |
---|---|---|---|---|---|---|
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения высшего образования "Казанский государственный энергетический университет" | Утвержден | Да | 636 984,53 | Нет | Да | 31849,23 |
Изменить сведения позиции плана | Да |
Способ указания начальной (максимальной) цены договора | Сведения о начальной (максимальной) цене договора |
Начальная цена | 636 984,53 |
Валюта | Российский рубль |
Размер обеспечения (резервирования оплаты) заявки на участие, в рублях![]() | 9 000,00 руб. |
Информация о пополнении счета | Для блокирования комиссии оплаты услуг/ задатка оператора участник может использовать как лицевой счет площадки, так и специальные банковские счета (выбор специальных банковских счетов доступен с 14.12.2020). |
Шаг аукциона | Да |
Шаг торгов от, % | 0,5 |
Шаг торгов до, % | 5 |
Нельзя определить количество товара, услуг и (или) работ | Нет |
Место поставки (субъект РФ) | Татарстан |
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г.Казань, ул.Красносельская,51 |
Сроки исполнения договора | в соответствии с документацией |
Существенные условия договора | |
Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Нет![]() |
Валюта обеспечения договора | Российский рубль |
Иные требования к обеспечению договора | В соответствии с условиями извещения о закупке |
Использовать классификаторы ОКПД2 и ОКВЭД2 | Да |
Порядковый номер | Код ОКПД2 | Наименование ОКПД2 | Национальный режим | Вид требований![]() | Код ОКВЭД2 | Наименование ОКВЭД2 | Невозможно определить количество (объем) | Единица измерения - код | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.42.22.130 | Профили из алюминия или алюминиевых сплавов | Да | Ограничение | 24.42 | Производство алюминия | Нет | 796 | Штука | 10 | |
2 | 20.16.40.130 | Смолы эпоксидные в первичных формах | Да | Ограничение | 20.16 | Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах | Нет | 166 | Килограмм | 50 | |
3 | 20.59.59.900 | Продукты разные химические прочие, не включенные в другие группировки | Да | Ограничение | 20.59 | Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки | Нет | 166 | Килограмм | 20 | |
4 | 23.99.14.140 | Углеволокно | 23.99 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки | Нет | 055 | Квадратный метр | 20 | |||
5 | 23.99.14.140 | Углеволокно | 23.99 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции, не включенной в другие группировки | Нет | 055 | Квадратный метр | 20 | |||
6 | 24.42.11.120 | Сплавы на основе первичного алюминия | 24.42 | Производство алюминия | Нет | 166 | Килограмм | 170 | |||
7 | 20.16.59.310 | Полимеры природные и полимеры модифицированные природные в первичных формах, не включенные в другие группировки | 20.16 | Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах | Нет | 055 | Квадратный метр | 3 | |||
8 | 20.16.59.310 | Полимеры природные и полимеры модифицированные природные в первичных формах, не включенные в другие группировки | 20.16 | Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах | Нет | 796 | Штука | 2 | |||
9 | 20.16.59.310 | Полимеры природные и полимеры модифицированные природные в первичных формах, не включенные в другие группировки | 20.16 | Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах | Нет | 796 | Штука | 1 | |||
10 | 20.16.59.310 | Полимеры природные и полимеры модифицированные природные в первичных формах, не включенные в другие группировки | 20.16 | Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах | Нет | 796 | Штука | 1 | |||
11 | 20.16.59.310 | Полимеры природные и полимеры модифицированные природные в первичных формах, не включенные в другие группировки | 20.16 | Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах | Нет | 796 | Штука | 1 |
Номер | Вопросы заказчика | Вес | Тип запрашиваемого от участника ответа |
---|---|---|---|
(нет данных) |
Номер | Вопросы заказчика | Вес | Тип запрашиваемого от участника ответа |
---|---|---|---|
(нет данных) |
Срок предоставления документации. С | 11.06.2025 15:36:17 (+03:00) |
Срок предоставления документации. ПО | 02.07.2025 08:00:00 (+03:00) |
Место предоставления документации | В соответствии с условиями извещения о закупке |
Порядок предоставления документации | В соответствии с условиями извещения о закупке |
Официальный сайт, на котором размещена документация | zakupki.gov.ru |
Требуется Плата за документацию | Нет |
Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус | ЭП |
---|---|---|---|---|
расчет НМЦК.xlsx | расчет НМЦК | 11.06.2025 15:33:17 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы | ЭП |
АД материалы ред. 2.doc | АД материалы ред. 2 | 24.06.2025 14:22:36 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы | ЭП |
Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус | ЭП |
---|---|---|---|---|
Извещение .html | Извещение | 11.06.2025 15:36:00 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы | |
Извещение 32514941800 редакция 2.html | Извещение 32514941800 редакция 2 | 24.06.2025 14:25:12 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы |