Статус закупки | Опубликовано в ЕИС |
Состояние извещения | Подача заявок на участие |
Ссылка на опубликованное извещение | https://223etp.zakazrf.ru/NotificationEX/id/429223 |
Номер извещения | 32515173108 |
Способ закупки | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
Способ закупки ООС | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
Наименование закупки | Поставка бакалейной продукции |
Извещение, экспортируемое в ЕИС | Да |
План закупок | 2240782713 |
Позиция плана | 35 |
Требование к отсутствию участника в реестре недобросовестных поставщиков | Да |
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Да |
Дополнительная информация |
Организатор | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 529 |
ИНН | 6686032981 |
КПП | 668601001 |
Тип организации | Заказчик |
Наименование организации, размещающей заказ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 529 |
Адрес местонахождения организации | Страна: ; ОКАТО: 65401385000; |
Почтовый адрес организации | 620098, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д.99а |
e-mail адрес контактного лица | maou.torg@mail.ru |
Телефон контактного лица | 9221721517 |
Факс контактного лица | |
Контактное лицо | МЕЗЕНЦЕВ ПЕТР ИВАНОВИЧ |
Дополнительная контактная информация |
Планируемая дата публикации извещения | 29.08.2025 |
Дата и время начала подачи заявок совпадает с датой и временем публикации извещения | Да |
Дата и время начала подачи заявок | 29.08.2025 16:53 (+03:00)\Местное: 29.08.2025 18:53 (+05:00) |
Место подачи заявок | В соответствии с условиями извещения о закупке |
Порядок подачи заявок | В соответствии с условиями извещения о закупке |
Окончание срока подачи заявок | 09.09.2025 13:15:00 (+03:00) |
Этап | Дата и время начала | |||
---|---|---|---|---|
Дата рассмотрения первых частей заявок | 09.09.2025 | |||
| ||||
| ||||
Дата рассмотрения вторых частей заявок | 09.09.2025 | |||
| ||||
| ||||
Дата подведения итогов | 09.09.2025 | |||
| ||||
|
Полное наименование (предмет договора) | Поставка бакалейной продукции |
Наименование организации | Статус утверждения | Требуется начальная цена договора | Начальная цена договора | Требуется обеспечение заявки | Требуется обеспечение договора |
---|---|---|---|---|---|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 529 | Утвержден | Да | 299 139,64 | Нет | Нет |
Изменить сведения позиции плана | Да |
Способ указания начальной (максимальной) цены договора | Сведения о начальной (максимальной) цене договора |
Валюта | Российский рубль |
Размер резервирования оплаты услуг оператора, в рублях![]() | 3589,68 |
Информация о пополнении счета | Для блокирования комиссии услуг/ задатка оператора участник может использовать как лицевой счет площадки, так и специальные банковские счета. |
Нельзя определить количество товара, услуг и (или) работ | Нет |
Попозиционная закупка | Нет |
Место поставки (субъект РФ) | Свердловская |
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | В соответствии с условиями извещения о закупке |
Сроки исполнения договора | |
Существенные условия договора | |
Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Да![]() |
Указание коэффициента снижения в заявке на участие | Нет |
Использовать классификаторы ОКПД2 и ОКВЭД2 | Да |
Порядковый номер | Код ОКПД2 | Наименование ОКПД2 | Национальный режим | Вид требований![]() | Код ОКВЭД2 | Наименование ОКВЭД2 | Невозможно определить количество (объем) | Единица измерения - код | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.72.12.130 | Вафли и облатки вафельные | 10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Вафли | ||
2 | 10.61.32.111 | Крупа овсяная | 10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Крупа Геркулес | ||
3 | 01.11.75.110 | Зерно гороха | 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Горох | ||
4 | 10.61.32.113 | Крупа гречневая | 10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Греча | ||
5 | 10.39.22.110 | Джемы, желе фруктовые и ягодные | 10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Джем | ||
6 | 10.39.16.000 | Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Зеленый горошек | ||
7 | 10.82.23.210 | Зефир | 10.82 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Зефир ванильный | ||
8 | 10.39.25.131 | Виноград сушеный (изюм) | 10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Изюм | ||
9 | 10.82.13.000 | Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 10.82 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Какао | ||
10 | 10.89.19.231 | Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) | 10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Кисель | ||
11 | 10.83.12.120 | Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе | 10.83 | Производство чая и кофе | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Кофейный напиток | ||
12 | 10.39.17.100 | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) | 10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Кукуруза консервированная | ||
13 | 10.39.25.132 | Фрукты косточковые сушеные | 10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Курага | ||
14 | 10.73.11.120 | Вермишель | 10.73 | Производство макаронных изделий кускуса и аналогичных мучных изделий | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Вермишель | ||
15 | 10.73.11.150 | Рожки | 10.73 | Производство макаронных изделий кускуса и аналогичных мучных изделий | Нет | 876 | Условная единица | 1 | |||
16 | 10.61.31.111 | Крупа манная | 10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Нет | 876 | Условная единица | 1 | |||
17 | 10.41.24.110 | Масло подсолнечное нерафинированное, расфасованное в потребительскую упаковку | 10.41 | Производство масел и жиров | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Масло подсолнечное | ||
18 | 10.61.21.110 | Мука пшеничная | 10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Мука пшеничная по 2 кг | ||
19 | 10.39.18.110 | Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | 10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Огурцы консервированные 680 гр | ||
20 | 10.39.18.110 | Овощи (кроме картофеля), приготовленные или консервированные с уксусом или уксусной кислотой | 10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Огурцы консервированные 3000 гр | ||
21 | 10.61.32.116 | Крупа перловая | 10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Нет | 876 | Условная единица | 1 | |||
22 | 10.72.12.120 | Печенье сладкое | 10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Печенье сахарное, весовое | ||
23 | 10.72.12.120 | Печенье сладкое | 10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Печенье затяжное, весовое | ||
24 | 10.61.32.114 | Пшено | 10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Нет | 876 | Условная единица | 1 | |||
25 | 10.61.12.000 | Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый | 10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Рис шлифованный | ||
26 | 10.81.12.110 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | Да | Ограничение | 10.81 | Производство сахара | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Сахар-песок |
27 | 10.86.10.243 | Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | 10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Сок 1л | ||
28 | 10.86.10.243 | Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | 10.86 | Производство детского питания и диетических пищевых продуктов | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Сок, нектар 0,2 л | ||
29 | 10.84.30.130 | Соль пищевая поваренная йодированная | Да | Ограничение | 10.84 | Производство приправ и пряностей | Нет | 876 | Условная единица | 1 | |
30 | 10.39.25.130 | Фрукты сушеные | 10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Чернослив сушеный | ||
31 | 10.39.17.112 | Паста томатная | 10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Нет | 876 | Условная единица | 1 | |||
32 | 10.83.13.120 | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 10.83 | Производство чая и кофе | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Чай | ||
33 | 01.25.19.190 | Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки | 01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Шиповник сушеный | ||
34 | 01.47.21.000 | Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Яйцо диетическое | ||
35 | 10.61.32.115 | Крупа ячневая | 10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Нет | 876 | Условная единица | 1 | |||
36 | 10.39.17.100 | Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд) | 10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Икра кабачковая | ||
37 | 10.20.25.110 | Консервы рыбные | Да | Ограничение | 10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков | Нет | 876 | Условная единица | 1 | |
38 | 10.13.15.119 | Консервы мясные прочие, не включенные в другие группировки | 10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Говядина тушеная |
Номер | Вопросы заказчика | Вес | Тип запрашиваемого от участника ответа |
---|---|---|---|
(нет данных) |
Номер | Вопросы заказчика | Вес | Тип запрашиваемого от участника ответа |
---|---|---|---|
(нет данных) |
Срок предоставления документации. С | 29.08.2025 16:53:33 (+03:00) |
Срок предоставления документации. ПО | 09.09.2025 13:15:00 (+03:00) |
Место предоставления документации | В соответствии с условиями извещения о закупке |
Порядок предоставления документации | В соответствии с условиями извещения о закупке |
Официальный сайт, на котором размещена документация | zakupki.gov.ru |
Требуется Плата за документацию | Нет |
Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус | ЭП |
---|---|---|---|---|
529 ДС_Обоснование НМЦ_БАКАЛЕЯ.docx | 529 ДС_Обоснование НМЦ_БАКАЛЕЯ | 29.08.2025 16:52:29 (+03:00) | Безопасный файл MS Office | ЭП |
529 ДС_Проект договора_БАКАЛЕЯ.docx | 529 ДС_Проект договора_БАКАЛЕЯ | 29.08.2025 16:52:29 (+03:00) | Безопасный файл MS Office | ЭП |
529 ДС_ТЗ_БАКАЛЕЯ.docx | 529 ДС_ТЗ_БАКАЛЕЯ | 29.08.2025 16:52:29 (+03:00) | Безопасный файл MS Office | ЭП |
529_Документация конкурс.docx | 529_Документация конкурс | 29.08.2025 16:52:29 (+03:00) | Безопасный файл MS Office | ЭП |
529_Извещение конкурс.doc | 529_Извещение конкурс | 29.08.2025 16:52:29 (+03:00) | Безопасный файл MS Office | ЭП |
529_Приложение_3_Оценочная_стадия_конкурс.docx | 529_Приложение_3_Оценочная_стадия_конкурс | 29.08.2025 16:52:29 (+03:00) | Безопасный файл MS Office | ЭП |
529_Приложение_4_Типовые_формы_конкурс.doc | 529_Приложение_4_Типовые_формы_конкурс | 29.08.2025 16:52:29 (+03:00) | Безопасный файл MS Office | ЭП |
Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус | ЭП |
---|---|---|---|---|
Извещение .html | Извещение | 29.08.2025 16:53:34 (+03:00) | Файл проверен, вирусов нет |
Название поля | Значение | Обязательность |
---|---|---|
Место обсуждения функциональных характеристик | Нет | |
Дата начала обсуждения функциональных характеристик | Нет | |
Дата и время окончания обсуждения функциональных характеристик | Нет | |
Порядок обсуждения функциональных характеристик | Нет | |
Предоставление окончательных предложений с учетом уточненных функциональных характеристик(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора | Нет | |
Дата начала срока подачи окончательных предложений | Нет | |
Дата и время окончания срока подачи окончательных предложений | Нет | |
Порядок подачи окончательных предложений | Нет | |
Место обсуждения предложений | Нет | |
Дата начала обсуждения предложений | Нет | |
Дата и время окончания обсуждения предложений | Нет | |
Порядок обсуждения предложений | Нет | |
Предоставление окончательных предложений с учетом уточненных функциональных характеристик(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора | Нет | |
Дата начала срока подачи окончательных предложений | Нет | |
Дата и время окончания срока подачи окончательных предложений | Нет | |
Порядок подачи окончательных предложений | Нет | |
Место рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках | Нет | |
Дата рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках | Нет | |
Порядок рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках | Нет | |
Место рассмотрения первых частей заявок | Нет | |
Дата рассмотрения первых частей заявок | Нет | |
Порядок рассмотрения первых частей заявок | Нет | |
Дата начала срока подачи дополнительных ценовых предложений | Нет | |
Время начала срока подачи дополнительных ценовых предложений | Нет | |
Дата и время окончания срока подачи дополнительных ценовых предложений | Нет | |
Порядок подачи дополнительных ценовых предложений | Нет | |
Дата проведения сопоставления ценовых предложений | Нет | |
Порядок проведения сопоставления ценовых предложений | Нет | |
Место проведения квалификационного отбора | Нет | |
Дата проведения квалификационного отбора | Нет | |
Порядок проведения квалификационного отбора | Нет | |
Место рассмотрения вторых частей заявок | Нет | |
Дата рассмотрения вторых частей заявок | Нет | |
Порядок рассмотрения вторых частей заявок | Нет |