Статус закупки | Опубликовано в ЕИС |
Состояние извещения | Подача заявок на участие |
Ссылка на опубликованное извещение | https://223etp.zakazrf.ru/NotificationEX/id/429251 |
Номер извещения | 32515173655 |
Способ закупки | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
Способ закупки ООС | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
Наименование закупки | Поставка бакалейной продукции |
Извещение, экспортируемое в ЕИС | Да |
План закупок | 2240787210 |
Позиция плана | 25 |
Требование к отсутствию участника в реестре недобросовестных поставщиков | Да |
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Да |
Дополнительная информация |
Организатор | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 296 |
ИНН | 6673230827 |
КПП | 668601001 |
Тип организации | Заказчик |
Наименование организации, размещающей заказ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 296 |
Адрес местонахождения организации | Страна: ; ОКАТО: 65401385000; |
Почтовый адрес организации | 620135, СВЕРДЛОВСКАЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, КРАСНЫХ КОМАНДИРОВ, дом 14 |
e-mail адрес контактного лица | maou.torg@mail.ru |
Телефон контактного лица | 9221721517 |
Факс контактного лица | |
Контактное лицо | МЕЗЕНЦЕВ ПЕТР ИВАНОВИЧ |
Дополнительная контактная информация |
Планируемая дата публикации извещения | 30.08.2025 |
Дата и время начала подачи заявок совпадает с датой и временем публикации извещения | Да |
Дата и время начала подачи заявок | 30.08.2025 14:12 (+03:00)\Местное: 30.08.2025 16:12 (+05:00) |
Место подачи заявок | В соответствии с условиями извещения о закупке |
Порядок подачи заявок | В соответствии с условиями извещения о закупке |
Окончание срока подачи заявок | 09.09.2025 12:00:00 (+03:00) |
Этап | Дата и время начала | |||
---|---|---|---|---|
Дата рассмотрения первых частей заявок | 09.09.2025 | |||
| ||||
| ||||
Дата рассмотрения вторых частей заявок | 09.09.2025 | |||
| ||||
| ||||
Дата подведения итогов | 09.09.2025 | |||
| ||||
|
Полное наименование (предмет договора) | Поставка бакалейной продукции |
Наименование организации | Статус утверждения | Требуется начальная цена договора | Начальная цена договора | Требуется обеспечение заявки | Требуется обеспечение договора |
---|---|---|---|---|---|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД № 296 | Утвержден | Да | 251 204 | Нет | Нет |
Изменить сведения позиции плана | Да |
Способ указания начальной (максимальной) цены договора | Сведения о начальной (максимальной) цене договора |
Валюта | Российский рубль |
Размер резервирования оплаты услуг оператора, в рублях![]() | 3014,45 |
Информация о пополнении счета | Для блокирования комиссии услуг/ задатка оператора участник может использовать как лицевой счет площадки, так и специальные банковские счета. |
Нельзя определить количество товара, услуг и (или) работ | Нет |
Попозиционная закупка | Нет |
Место поставки (субъект РФ) | Свердловская |
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | В соответствии с условиями извещения о закупке |
Сроки исполнения договора | |
Существенные условия договора | |
Преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами | Да![]() |
Указание коэффициента снижения в заявке на участие | Нет |
Использовать классификаторы ОКПД2 и ОКВЭД2 | Да |
Порядковый номер | Код ОКПД2 | Наименование ОКПД2 | Национальный режим | Вид требований![]() | Код ОКВЭД2 | Наименование ОКВЭД2 | Невозможно определить количество (объем) | Единица измерения - код | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.81.12.110 | Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок | Да | Ограничение | 10.81 | Производство сахара | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Сахар песок |
2 | 10.61.21.110 | Мука пшеничная | 10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Нет | 876 | Условная единица | 1 | |||
3 | 10.61.12.000 | Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый | 10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Рис круглый, шлифованный | ||
4 | 10.61.32.113 | Крупа гречневая | 10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Нет | 876 | Условная единица | 1 | |||
5 | 10.61.31.111 | Крупа манная | 10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Нет | 876 | Условная единица | 1 | |||
6 | 10.61.32.111 | Крупа овсяная | 10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Нет | 876 | Условная единица | 1 | |||
7 | 10.61.32.114 | Пшено | 10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Нет | 876 | Условная единица | 1 | |||
8 | 10.61.32.115 | Крупа ячневая | 10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Нет | 876 | Условная единица | 1 | |||
9 | 10.61.32.116 | Крупа перловая | 10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Нет | 876 | Условная единица | 1 | |||
10 | 01.11.75.110 | Зерно гороха | 01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Горох | ||
11 | 10.61.31.110 | Крупа из пшеницы | 10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Нет | 876 | Условная единица | 1 | |||
12 | 10.84.30.130 | Соль пищевая поваренная йодированная | Да | Ограничение | 10.84 | Производство приправ и пряностей | Нет | 876 | Условная единица | 1 | |
13 | 10.82.13.000 | Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 10.82 | Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий | Нет | 876 | Условная единица | 1 | |||
14 | 10.83.12.120 | Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе | 10.83 | Производство чая и кофе | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Кофейный напиток | ||
15 | 10.83.13.120 | Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 10.83 | Производство чая и кофе | Нет | 876 | Условная единица | 1 | |||
16 | 10.41.24.110 | Масло подсолнечное нерафинированное, расфасованное в потребительскую упаковку | 10.41 | Производство масел и жиров | Нет | 876 | Условная единица | 1 | |||
17 | 10.61.32.117 | Крупа кукурузная | 10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности | Нет | 876 | Условная единица | 1 | |||
18 | 10.73.11.120 | Вермишель | 10.73 | Производство макаронных изделий кускуса и аналогичных мучных изделий | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Вермишель | ||
19 | 10.73.11.150 | Рожки | 10.73 | Производство макаронных изделий кускуса и аналогичных мучных изделий | Нет | 876 | Условная единица | 1 | |||
20 | 10.72.12.120 | Печенье сладкое | 10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Печенье овсяное | ||
21 | 10.72.12.112 | Пряники | 10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения | Нет | 876 | Условная единица | 1 | |||
22 | 10.89.13.119 | Дрожжи прочие | 10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Дрожжи сухие | ||
23 | 01.47.21.000 | Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47 | Разведение сельскохозяйственной птицы | Нет | 876 | Условная единица | 1 | |||
24 | 10.39.25.131 | Виноград сушеный (изюм) | 10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Нет | 876 | Условная единица | 1 | |||
25 | 10.39.25.134 | Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Нет | 876 | Условная единица | 1 | |||
26 | 01.25.19.190 | Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки | 01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Шиповник сушеный | ||
27 | 10.72.12.130 | Вафли и облатки вафельные | 10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения | Нет | 876 | Условная единица | 1 | |||
28 | 10.72.12.120 | Печенье сладкое | 10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Печенье сахарное | ||
29 | 10.39.21.120 | Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные | 10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Нет | 876 | Условная единица | 1 | Вишня с/м | ||
30 | 10.89.19.231 | Кисели на плодово-ягодной основе (сухой кисель) | 10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки | Нет | 876 | Условная единица | 1 |
Номер | Вопросы заказчика | Вес | Тип запрашиваемого от участника ответа |
---|---|---|---|
(нет данных) |
Номер | Вопросы заказчика | Вес | Тип запрашиваемого от участника ответа |
---|---|---|---|
(нет данных) |
Срок предоставления документации. С | 30.08.2025 14:12:44 (+03:00) |
Срок предоставления документации. ПО | 09.09.2025 12:00:00 (+03:00) |
Место предоставления документации | В соответствии с условиями извещения о закупке |
Порядок предоставления документации | В соответствии с условиями извещения о закупке |
Официальный сайт, на котором размещена документация | zakupki.gov.ru |
Требуется Плата за документацию | Нет |
Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус | ЭП |
---|---|---|---|---|
296 ДС_Обоснование НМЦ_Бакалея.docx | 296 ДС_Обоснование НМЦ_Бакалея | 30.08.2025 14:12:17 (+03:00) | Безопасный файл MS Office | ЭП |
296 ДС_Проект договора_БАКАЛЕЯ.docx | 296 ДС_Проект договора_БАКАЛЕЯ | 30.08.2025 14:12:17 (+03:00) | Безопасный файл MS Office | ЭП |
296 ДС_ТЗ_Бакалея.docx | 296 ДС_ТЗ_Бакалея | 30.08.2025 14:12:17 (+03:00) | Безопасный файл MS Office | ЭП |
296_Документация конкурс.docx | 296_Документация конкурс | 30.08.2025 14:12:17 (+03:00) | Безопасный файл MS Office | ЭП |
296_Извещение конкурс.doc | 296_Извещение конкурс | 30.08.2025 14:12:17 (+03:00) | Безопасный файл MS Office | ЭП |
296_Приложение_3_Оценочная_стадия_конкурс.docx | 296_Приложение_3_Оценочная_стадия_конкурс | 30.08.2025 14:12:17 (+03:00) | Безопасный файл MS Office | ЭП |
296_Приложение_4_Типовые_формы_конкурс.doc | 296_Приложение_4_Типовые_формы_конкурс | 30.08.2025 14:12:17 (+03:00) | Безопасный файл MS Office | ЭП |
Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус | ЭП |
---|---|---|---|---|
Извещение .html | Извещение | 30.08.2025 14:12:45 (+03:00) | Файл проверен, вирусов нет |
Название поля | Значение | Обязательность |
---|---|---|
Место обсуждения функциональных характеристик | Нет | |
Дата начала обсуждения функциональных характеристик | Нет | |
Дата и время окончания обсуждения функциональных характеристик | Нет | |
Порядок обсуждения функциональных характеристик | Нет | |
Предоставление окончательных предложений с учетом уточненных функциональных характеристик(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора | Нет | |
Дата начала срока подачи окончательных предложений | Нет | |
Дата и время окончания срока подачи окончательных предложений | Нет | |
Порядок подачи окончательных предложений | Нет | |
Место обсуждения предложений | Нет | |
Дата начала обсуждения предложений | Нет | |
Дата и время окончания обсуждения предложений | Нет | |
Порядок обсуждения предложений | Нет | |
Предоставление окончательных предложений с учетом уточненных функциональных характеристик(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора | Нет | |
Дата начала срока подачи окончательных предложений | Нет | |
Дата и время окончания срока подачи окончательных предложений | Нет | |
Порядок подачи окончательных предложений | Нет | |
Место рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках | Нет | |
Дата рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках | Нет | |
Порядок рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках | Нет | |
Место рассмотрения первых частей заявок | Нет | |
Дата рассмотрения первых частей заявок | Нет | |
Порядок рассмотрения первых частей заявок | Нет | |
Дата начала срока подачи дополнительных ценовых предложений | Нет | |
Время начала срока подачи дополнительных ценовых предложений | Нет | |
Дата и время окончания срока подачи дополнительных ценовых предложений | Нет | |
Порядок подачи дополнительных ценовых предложений | Нет | |
Дата проведения сопоставления ценовых предложений | Нет | |
Порядок проведения сопоставления ценовых предложений | Нет | |
Место проведения квалификационного отбора | Нет | |
Дата проведения квалификационного отбора | Нет | |
Порядок проведения квалификационного отбора | Нет | |
Место рассмотрения вторых частей заявок | Нет | |
Дата рассмотрения вторых частей заявок | Нет | |
Порядок рассмотрения вторых частей заявок | Нет |